5 su 5 per la nostra prima squadra che nell’anticipo casalingo di giovedì sera vince contro Pol. Annia e rimane l’unica squadra del girone “B” di Promozione ancora imbattuta quest’anno.
Dalla palla a due partono forte entrambe le formazioni, grazie soprattutto alle buone percentuali al tiro: ai canestri costanti di Annia rispondono colpo su colpo i biancorossi di casa restando a contatto ma, a fine primo quarto, è l’Olimpia a trovare il primo mini allungo portandosi alla sirena sul +8 (23-15).
Nel secondo quarto la trama non cambia e, nonostante un maggiore equilibrio rispetto ai primi 10’ di gioco, è ancora della squadra di casa il parziale che le consente di andare all’intervallo in spogliatoio sul +9 (44-35).
Nel terzo quarto Camposampiero preme sull’acceleratore e stacca nettamente gli avversari nel punteggio, trovando un vantaggio che a tratti supera anche i 20 punti e che si rivelerà decisivo nel finale.
L’ultimo periodo infatti parte dal 60-45 e vede Olimpia gestire il vantaggio, con Annia che non riesce a ricucire lo strappo creatosi nel quarto precedente.
Buona la prova in generale della squadra che ora si prepara a tornare in trasferta, venerdì prossimo, a Mestre contro Reyer Venezia.
FORZA OLIMPIA!!!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Arrigoni R. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pugese M. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato A. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conte G. [#15] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Como A. [#17] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zorzi F. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simonaggio N. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngom M. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldassa M. [#45] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beda S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garzaro R. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicolè M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Agnolin S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bello D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bello D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calzavara S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Cicco V. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donantoni M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giacomin L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maggiolo F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagotto E. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuzia A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket