Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 23
Presenze tot. in squadra: 247
Presenze in carriera: 373
Punti in stagione: 180
Punti totali in squadra: 2156
Punti in carriera: 3063
Nato il: 1988
Colpo preferito:
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Basket Papa Luciani | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Casier | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Team78 Martellago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Marcon Basket | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Polisportiva Annia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Reyer Venezia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Venezia | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Hesperia Treviso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Eraclea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Papa Luciani | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Casier | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Hesperia Treviso | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Team78 Martellago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Marcon Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Polisportiva Annia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Reyer Venezia | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Virtus Venezia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Favaro | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Pallacanestro Dese | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Eraclea | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Marcon Basket | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Marcon Basket | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket