Classifica Girone Unico

Girone Unico » Play Out
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Redentore Este 52 30 26 4 2094 1752 15 14 1 15 12 3
Pallacanestro Noventa 2000 44 30 22 8 1841 1677 15 10 5 15 12 3
Dealers Basket Club 40 30 20 10 2088 1954 15 11 4 15 9 6
Pallacanestro Piovese 40 30 20 10 2072 1920 15 12 3 15 8 7
Padova Basket 38 30 19 11 2176 1911 15 11 4 15 8 7
Terme Euganee 38 30 19 11 1932 1737 15 11 4 15 8 7
Ardens 32 30 16 14 1815 1837 15 10 5 15 6 9
Pallacanestro Arcella 30 30 15 15 1897 1981 15 8 7 15 7 8
Mestrino 30 30 15 15 1756 1850 15 6 9 15 9 6
Virtus Cave 26 30 13 17 1896 1957 15 5 10 15 8 7
P.S.Nicolò 26 30 13 17 1927 1846 15 7 8 15 6 9
S.Marco 22 30 11 19 1853 1998 15 5 10 15 6 9
Olimpia Camposampiero 22 30 11 19 1912 2027 15 6 9 15 5 10
C.S.Martino 14 30 7 23 1677 1967 15 2 13 15 5 10
USMA Caselle 14 30 7 23 1811 2053 15 2 13 15 5 10
Basket Conselve 12 30 6 24 1895 2175 15 2 13 15 4 11
 
Promozione2006/2007
Girone Unico »
« Play Out

Area ad accesso limitato

A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket