| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bettin S. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carnaccini A. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malag R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marafini F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miola G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miolo E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muneratti M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muneratti M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paccagnella M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rizzo E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Baldassa M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berti L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campagnaro D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cosma M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finco F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gallato A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzaro A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercante G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tentori A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket