Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Aliu S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordeianu M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolato R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giolo G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isufaj S. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marascalchi L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minozzi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sagredin G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verzotto N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoccarato L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket