| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Azzalin M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacco D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codogno A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compagnin G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercanzin M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resta M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sartori M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagolin N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zulian D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Baldassa M. | 5 | 1/2 | 50% | 2/12 | 16% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| Bertolo F. | 3 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Busato E. | 6 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| Carreno A. | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Caruso N. | 5 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
| Cosma M. | 4 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Dalla Costa L. | 10 | 4/9 | 44% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | - |
| Gallato A. | 7 | 1/2 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mason F. | 5 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Tentori A. | 3 | 1/6 | 16% | 1/6 | 16% | 0/3 | 0% | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Totale | 49 | 19/39 | 48% | 15/59 | 25% | 0/9 | 0% | 14 | 6 | 23 | 24 | 14 | 20 | 2 | 2 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket