| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Baldassa M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Como A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garzaro R. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gazzola S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martellozzo A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzaro A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngom M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pugese M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Moretto M. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzarini E. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazzo S. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Nicolao R. [#10] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruffa R. [#11] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giacon M. [#12] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferrari E. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spica M. [#19] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigato F. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Agostini A. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scattolin E. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinton F. [#25] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket