Giocatore | Tiri | Rimb | Stat | Falli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | G(S) | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | As | Pp | Pr | St | Ff | Fs | ||||
Agostini M. | 34 | 13(13) | 1/12 | 8% | 15/37 | 40% | 1/3 | 33% | 15 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | 11 |
Bertolo F. | 41 | 18(18) | 11/32 | 34% | 15/31 | 48% | 0/0 | 0% | 17 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 54 | 22 |
Busato E. | 125 | 27(26) | 16/58 | 27% | 41/105 | 39% | 8/41 | 19% | 127 | 27 | 4 | 45 | 42 | 1 | 85 | 45 |
Busato M. | 124 | 27(26) | 38/62 | 61% | 41/115 | 35% | 0/8 | 0% | 105 | 23 | 5 | 26 | 38 | 4 | 112 | 49 |
Campagnaro D. | 55 | 19(18) | 2/3 | 66% | 9/36 | 25% | 11/31 | 35% | 17 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1 | 12 | 3 |
Carreno A. | 35 | 15(14) | 9/13 | 69% | 13/23 | 56% | 0/1 | 0% | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 0 | 22 | 9 |
Caruso N. | 311 | 26(25) | 62/92 | 67% | 61/123 | 49% | 38/144 | 26% | 29 | 7 | 7 | 59 | 54 | 0 | 52 | 62 |
Chakraoui O. | 26 | 4(4) | 8/10 | 80% | 6/17 | 35% | 2/8 | 25% | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Conte G. | 27 | 5(5) | 5/12 | 41% | 11/21 | 52% | 0/1 | 0% | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Cosma M. | 164 | 21(20) | 33/57 | 57% | 41/104 | 39% | 15/62 | 24% | 8 | 7 | 5 | 34 | 10 | 0 | 48 | 33 |
Dalla Costa L. | 93 | 11(11) | 17/27 | 62% | 38/84 | 45% | 0/3 | 0% | 19 | 5 | 9 | 21 | 16 | 3 | 26 | 20 |
Fassiti S. | 13 | 2(2) | 9/20 | 45% | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 |
Finco F. | 28 | 13(13) | 8/12 | 66% | 7/24 | 29% | 2/9 | 22% | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 18 | 7 |
Gallato A. | 44 | 10(10) | 14/32 | 43% | 15/32 | 46% | 0/1 | 0% | 32 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 29 | 16 |
Giolo M. | 48 | 22(21) | 11/19 | 57% | 11/45 | 24% | 5/21 | 23% | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 | 0 | 25 | 10 |
Mason F. | 107 | 28(27) | 24/46 | 52% | 35/97 | 36% | 3/7 | 42% | 21 | 2 | 4 | 33 | 22 | 0 | 64 | 45 |
Mercante G. | 35 | 8(8) | 8/14 | 57% | 12/28 | 42% | 1/1 | 100% | 10 | 3 | 2 | 16 | 15 | 0 | 21 | 13 |
Rosa E. | 175 | 14(13) | 39/61 | 63% | 61/126 | 48% | 1/11 | 9% | 103 | 39 | 1 | 44 | 36 | 11 | 49 | 51 |
Sabbadin A. | 44 | 12(12) | 6/11 | 54% | 16/51 | 31% | 2/7 | 28% | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 0 | 20 | 6 |
Schievano T. | 2 | 1(1) | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tentori A. | 254 | 29(28) | 39/67 | 58% | 48/103 | 46% | 38/131 | 29% | 37 | 22 | 6 | 33 | 45 | 10 | 78 | 50 |
Totale | 1785 | 360/660 | 54% | 499/1214 | 41% | 127/490 | 25% | 605 | 163 | 58 | 423 | 374 | 37 | 759 | 473 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket