Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bertin G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canevarolo G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fincato A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manfrotto L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manganello M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Massaro A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menesello A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menin A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menin F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Munaro A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roscioli C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sbalchiero A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agostini M. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Bertolo F. | 6 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Busato E. | 7 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Busato M. | 6 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Campagnaro D. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Caruso N. | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Cosma M. | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Dalla Costa L. | 4 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Gallato A. | 4 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Mason F. | 5 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Sabbadin A. | 5 | 0/0 | 0% | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Tentori A. | 8 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Totale | 54 | 15/29 | 51% | 15/35 | 42% | 3/15 | 20% | 24 | 8 | 33 | 18 | 12 | 19 | 2 | 0 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket