Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 11
Presenze tot. in squadra: 118
Presenze in carriera: 118
Punti in stagione: 93
Punti totali in squadra: 1122
Punti in carriera: 1122
Nato il: 1977
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Selvazzano Basket | 10 | 0/1 | 0% | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
@ P.S.Nicolò | 5 | 1/1 | 100% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 17 | 7/10 | 70% | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
@ S.Marco | 10 | 2/2 | 100% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
vs. Dealers Tombolo | 6 | 2/2 | 100% | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
@ Terme Euganee | 4 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Adria | 11 | 3/6 | 50% | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
vs. Sutriv Basket | 7 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
@ Pallacanestro Noventa 2000 | 6 | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | - |
@ Ardens | 4 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Virtus Cave | 13 | 1/2 | 50% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 93 | 17/27 | 62% | 38/84 | 45% | 0/3 | 0% | 19 | 5 | 26 | 20 | 16 | 21 | 9 | 3 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket