Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
P.S.Nicolò | 50 | 30 | 25 | 5 | 2157 | 1672 | 15 | 11 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Ardens | 48 | 30 | 24 | 6 | 1934 | 1670 | 15 | 13 | 2 | 15 | 11 | 4 |
Terme Euganee | 46 | 30 | 23 | 7 | 1957 | 1746 | 15 | 14 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Dealers Basket Club | 46 | 30 | 23 | 7 | 1982 | 1705 | 15 | 12 | 3 | 15 | 11 | 4 |
Redentore Este | 44 | 30 | 22 | 8 | 1889 | 1654 | 15 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 |
Armistizio Patavium | 34 | 30 | 17 | 13 | 1954 | 1859 | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 |
Pallacanestro Arcella | 32 | 30 | 16 | 14 | 1937 | 1892 | 15 | 10 | 5 | 15 | 6 | 9 |
Pallacanestro Noventa 2000 | 32 | 30 | 16 | 14 | 1812 | 1732 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
Mestrino | 30 | 30 | 15 | 15 | 1733 | 1780 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 |
Mortise | 22 | 30 | 11 | 19 | 1615 | 1769 | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 |
Pallacanestro Adria | 22 | 30 | 11 | 19 | 1768 | 1938 | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 |
Olimpia Camposampiero | 18 | 30 | 9 | 21 | 1785 | 1893 | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | 11 |
S.Marco | 18 | 30 | 9 | 21 | 1742 | 1890 | 15 | 6 | 9 | 15 | 3 | 12 |
Virtus Cave | 18 | 30 | 9 | 21 | 1798 | 2161 | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | 11 |
Selvazzano Basket | 16 | 30 | 8 | 22 | 1859 | 2065 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 |
Sutriv Basket | 4 | 30 | 2 | 28 | 1664 | 2160 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket