Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 93
Presenze in carriera: 249
Punti in stagione: 257
Punti totali in squadra: 1070
Punti in carriera: 2299
Nato il: 1991
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Pro Pace CRM Mortise | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Jolly S.Maria di Sala | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Canossa Cavarzere | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Dealers Basket Club | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. San Martino di Venezze | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Arcella | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. RV Basket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Virtus Cave | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Selvazzano Basket | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Redentore Este | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Jolly S.Maria di Sala | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Canossa Cavarzere | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Dealers Basket Club | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ San Martino di Venezze | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Arcella | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ RV Basket | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Cave | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Selvazzano Basket | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Redentore Este | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Terme Euganee | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Delta Porto Tolle | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Noventa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket