Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bonsembiante L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordeianu M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceccato A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dukic K. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gazzola M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giolo G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manfrin N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perin L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soligo A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoccarato L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket