Scheda di Marco Busato

Profilo

foto di Marco Busato

Riepilogo statistiche stagione 2007/2008

Ruolo: centro

Presenze in stagione: 27
Presenze tot. in squadra: 87
Presenze in carriera: 136

Punti in stagione: 124
Punti totali in squadra: 380
Punti in carriera: 509

grafico statistiche

Descrizione

Nato il: 1976

Statistiche partite stagione 2007/2008

Partita Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
vs. Selvazzano Basket 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 5 2 0 3 0 0 -
@ P.S.Nicolò 9 5/9 55% 2/6 33% 0/1 0% 2 0 5 3 2 3 0 0 -
vs. Pallacanestro Arcella 15 11/12 91% 2/3 66% 0/0 0% 2 0 5 5 0 2 1 0 -
vs. Dealers Tombolo 2 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 5 3 1 1 0 0 -
@ Terme Euganee 6 4/7 57% 1/2 50% 0/0 0% 6 2 4 0 2 0 0 0 -
vs. Pallacanestro Adria 4 0/0 0% 2/7 28% 0/0 0% 5 1 4 0 1 0 0 0 -
vs. Sutriv Basket 6 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 7 0 5 2 1 3 0 1 -
@ Mortise 4 0/0 0% 2/6 33% 0/1 0% 6 1 3 1 6 0 0 1 -
@ Pallacanestro Noventa 2000 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 5 2 5 1 4 0 0 0 -
vs. Armistizio Patavium 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 0 5 0 2 1 1 0 -
@ Mestrino 4 0/3 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 0 5 2 0 2 0 0 -
vs. Ardens 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 4 5 1 2 0 0 0 -
@ Selvazzano Basket 1 1/2 50% 0/1 0% 0/1 0% 2 0 3 2 2 1 1 0 -
vs. P.S.Nicolò 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 4 2 3 4 0 1 0 0 -
@ Pallacanestro Arcella 12 2/2 100% 5/8 62% 0/0 0% 6 0 4 2 2 2 0 0 -
vs. S.Marco 5 1/2 50% 2/5 40% 0/1 0% 4 1 4 4 3 0 0 0 -
@ Dealers Tombolo 7 1/2 50% 3/7 42% 0/1 0% 4 1 4 3 1 2 2 0 -
vs. Terme Euganee 5 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 3 4 3 2 1 1 0 1 -
@ Pallacanestro Adria 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 6 0 5 0 1 1 0 0 -
@ Sutriv Basket 3 3/4 75% 0/4 0% 0/1 0% 6 2 5 2 1 0 0 0 -
vs. Mortise 8 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 0 4 1 0 1 0 0 -
vs. Pallacanestro Noventa 2000 2 2/2 100% 0/3 0% 0/1 0% 2 1 3 3 1 0 0 0 -
@ Armistizio Patavium 7 1/1 100% 3/8 37% 0/0 0% 5 1 5 2 1 1 0 0 -
vs. Mestrino 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 3 1 5 1 0 0 0 0 -
@ Ardens 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 5 0 3 1 3 1 0 1 -
vs. Redentore Este 4 - - - - - - - - - - - - - - -
vs. Virtus Cave 8 0/2 0% 4/7 57% 0/0 0% 8 0 5 2 1 0 0 0 -
Totale   124 38/62 61% 41/115 35% 0/8 0% 105 23 112 49 38 26 5 4 -
Promozione2007/2008
Girone Unico

Area ad accesso limitato

A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket