Ruolo: ala forte
Altezza: 194 cm
Peso: 95 kg
Presenze in stagione: 29
Presenze tot. in squadra: 127
Presenze in carriera: 585
Punti in stagione: 254
Punti totali in squadra: 934
Punti in carriera: 4318
Nato il: 11.10.1980
Hobby:3on3
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ P.S.Nicolò | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Arcella | 12 | 6/7 | 85% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ S.Marco | 9 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/8 | 25% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
vs. Dealers Tombolo | 9 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Terme Euganee | 8 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Adria | 11 | 4/6 | 66% | 2/4 | 50% | 1/6 | 16% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Sutriv Basket | 17 | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 3/8 | 37% | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
@ Mortise | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Noventa 2000 | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
vs. Armistizio Patavium | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Mestrino | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
vs. Ardens | 9 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 1/7 | 14% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Redentore Este | 20 | 6/10 | 60% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | - |
@ Virtus Cave | 22 | 1/4 | 25% | 3/9 | 33% | 5/9 | 55% | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Selvazzano Basket | 4 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1/6 | 16% | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. P.S.Nicolò | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Arcella | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
vs. S.Marco | 19 | 4/5 | 80% | 6/7 | 85% | 1/5 | 20% | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
@ Dealers Tombolo | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
vs. Terme Euganee | 8 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Adria | 3 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Sutriv Basket | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Mortise | 10 | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | - |
vs. Pallacanestro Noventa 2000 | 9 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Armistizio Patavium | 16 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
vs. Mestrino | 15 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 1/5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Ardens | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. Redentore Este | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Cave | 5 | 0/0 | 0% | 1/8 | 12% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 254 | 39/67 | 58% | 48/103 | 46% | 38/131 | 29% | 37 | 22 | 78 | 50 | 45 | 33 | 6 | 10 | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket