Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso F. [#3] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martellozzo A. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldelli N. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lago L. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanco S. [#33] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maragno G. [#45] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket