Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 24
Presenze tot. in squadra: 165
Presenze in carriera: 170
Punti in stagione: 108
Punti totali in squadra: 1613
Punti in carriera: 1624
Nato il: 1989
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. MBA Bassano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Pallacanestro Dese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ A.M. La Torre | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Vigodarzere | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Brenta Gunners | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ MBA Bassano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Limena | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. A.M. La Torre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Vigodarzere | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marano V.no | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Juvenilia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Valle Agno Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket San Giuseppe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Juvenilia Schio | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Valle Agno Basket | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Brenta Gunners | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marano V.no | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket