Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 23
Presenze tot. in squadra: 54
Presenze in carriera: 55
Punti in stagione: 165
Punti totali in squadra: 427
Punti in carriera: 437
Nato il: 2002
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. MBA Bassano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ MBA Bassano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marano V.no | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Juvenilia Schio | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Valle Agno Basket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marano V.no | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Valle Agno Basket | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marano V.no | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marano V.no | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marano V.no | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket