Ruolo: play
Presenze in stagione: 25
Presenze tot. in squadra: 67
Presenze in carriera: 81
Punti in stagione: 142
Punti totali in squadra: 377
Punti in carriera: 397
Nato il: 2003
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ A.M. La Torre | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Vigodarzere | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Brenta Gunners | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ MBA Bassano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Limena | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. A.M. La Torre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Vigodarzere | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket San Giuseppe | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marano V.no | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Juvenilia Schio | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Valle Agno Basket | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket San Giuseppe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Juvenilia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Valle Agno Basket | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marano V.no | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Marano V.no | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket