Inizio di gara positivo per i padroni di casa, che trovano subito canestri pesanti da oltre l’arco dei tre punti, noi fatichiamo ad entrare in partita andando subito sotto sul punteggio e finendo il periodo 11 a 16.
Nella seconda frazione la partita rimane a ritmi bassi causato dalle troppe palle perse da una parte e dall’altra, la partita rimane però in equilibrio con il primo tempo che finisce sempre con 5 punti di distacco, 23 a 28 per loro.
Nei primissimi minuti di ripresa la partita è caratterizzata da sole palle perse da una parte e dall’altra anche molto banali. Noi fino a 5 minuti dalla fine del periodo non troviamo la via del canestro, Cittadella invece si scalda e piazza un break con una tripla dietro l’altra, toccando anche il +18. Il punteggio a fine quarto dice 30 a 45.
Nell’ultima frazione non succede granché, arrivano pochi fischi e si fatica a trovare canestri facili che escludono la possibilità di rimonta. Vinciamo il quarto solo di 1 (21 a 20) e la partita si conclude 51 a 65.
Troppo poca energia ed intensità per poter pensare di giocarsela fino in fondo.Ora ricaricare le batterie che venerdì si torna già in campo nel derby contro Piombino Dese.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Rech G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toniato C. [#1] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mabilia M. [#3] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Grande F. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santi M. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Didonè F. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baccini R. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beiciuc M. [#12] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonello S. [#18] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campagnolo N. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sgarbossa M. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nalesso F. [#59] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Basso F. [#3] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#9] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piva L. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarin M. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levorato A. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortolan A. [#24] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Poli E. [#32] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket