Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 19
Presenze tot. in squadra: 47
Presenze in carriera: 62
Punti in stagione: 76
Punti totali in squadra: 188
Punti in carriera: 246
Nato il: 2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Marano V.no | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Fulgor Thiene | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Bears Isola Vicentina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Malo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Valle Agno Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marano V.no | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Vicenza | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Bears Isola Vicentina | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fortitudo Vedelago | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Malo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Valle Agno Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket