Tripla da una parte e tripla d’altra per iniziare il match, i ritmi sono fin da subito molti alti, con le due squadre che appena possono provano a correre in contropiede. Siamo più bravi noi a concretizzare, grazie anche ad una buona fase difensiva. Il primo quarto lo finiamo avanti di 6 con il punteggio di 17 a 11.
Iniziamo aggressivi anche la seconda frazione di gioco tenendo in difesa e trovando buoni tiri girando bene la palla. A metà quarto però abbiamo un blackout, dove sembriamo fermarci e gli avversari ne approfittano riportandosi sotto sul punteggio. Il primo tempo lo finiamo a +4 (31 a 27).
Nella ripresa i padroni di casa si schierano a zona, non ci facciamo prendere dalla fretta e girando bene la palla troviamo buoni tiri dall’arco (con anche una buona percentuale). In difesa siamo compatti e ci aiutiamo dal lato debole, subendo solamente 8 punti e chiudiamo la terza frazione andando sopra anche in doppia cifra sul 47 a 35.
Nell’ultimo periodo siamo lenti a tornare in difesa e ad accoppiarci agli avversari, che sono più convinti in attacco puntando con continuità il ferro, trovando canestri un po’ troppo facili. Noi sbagliamo troppi tiri liberi e lo scarto si riduce notevolmente arrivando ad un solo possesso di distanza. Sul finale di partita però siamo concreti da entrambe le metà campo, recuperiamo dei palloni preziosi in difesa e con le spaziature giuste in attacco arriviamo sotto canestro trovando punti facili, toccando di nuovo il +10 a pochi secondi dalla fine. Si gioca anche per la differenza punti (che era di 9), grazie ad un 2su2 dalla lunetta andiamo avanti di 12. Dopo l’ultimo timeout i padroni di casa provano con un tiro da 3 a pareggiare la differenza ma il tiro esce, finisce 65 a 53. Grande vittoria di squadra che sa di riscatto!
Venerdì prossimo si ritorna (finalmente) al PalaOlimpia, dove arriva un’agguerrita Vedelago.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortolan A. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Poli E. [#32] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket