Con una buonissima prova di squadra ci prendiamo i primi due punti di questo nuovo anno e fermiamo a 6 la striscia di vittorie di fila degli avversari.
Partenza aggressiva e di energia dei nostri ragazzi che seppur con qualche errore incanalano la partita nella direzione giusta, difendendo di squadra e muovendo molto bene la palla in attacco, a fine primo quarto siamo sopra di 7 sul 18 a 11.
Nel secondo periodo la nostra difesa si alza ulteriormente, siamo su tutti i palloni e con delle ottime palle rubate andiamo in contropiede chiudendo il secondo quarto quasi doppiando gli ospiti sul 33 a 17.
Nella ripresa l’aggressività e la voglia dei ragazzi non diminuisce ma anzi riusciamo ad allungare ulteriormente chiudendo a +21 il terzo quarto (47 a 26) e la zona degli avversari, che in un primo momento ci aveva messo in difficoltà, non riesce a cambiare il ritmo della gara.
Nell’ultima frazione di gioco gli avversarsi trovano con più continuità la via del canestro, si avvicinano anche a -12 ma siamo bravi a non mollare e a tenere con la testa, sul finale allunghiamo ancora finendo a +18, con il punteggio di 62 a 44, portando a casa una grande vittoria di carattere, dimostrando una volta in più il nostro potenziale!
Avanti tutta e bravi ragazzi, la strada è quella giusta.
Venerdì prossimo arriva il Derby in casa contro Piombino Dese per continuare la striscia positiva!
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pallaro E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Poli E. [#32] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceccato A. [#45] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Rech G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mabilia M. [#3] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santi M. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Didonè F. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzato A. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baccini R. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zonta S. [#11] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beiciuc M. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonello S. [#18] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campagnolo N. [#21] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgarbossa M. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket