La partita inizia subito a ritmi elevati con i padroni di casa che corrono e trovano soluzioni veloci, nei primissimi minuti di gioco riusciamo a resistere e rispondere a nostra volta, ma a metà del primo quarto per via delle troppe palle perse ed errori anche banali in attacco, i vicentini ne approfittano andando avanti di 11 a fine periodo sul 15 a 26.
Nella seconda frazione siamo troppo molli in difesa subendo canestro quasi ad ogni azione (complice anche una percentuale altissima al tiro per gli avversari) e di conseguenza fatichiamo tantissimo a trovare soluzioni offensive. Crolliamo completamente senza avere una scossa e il punteggio a fine primo tempo ci vede sotto di 27 sul 22 a 49.
Nella ripresa proviamo a reagire trovando più continuità in attacco, ma subiamo comunque troppi canestri facili in fase difensiva (il vero grande problema per tutta la partita) e chiudiamo la terza frazione con il punteggio di 42 a 76.
Nell’ultimo quarto i padroni di casa fanno giocare le seconde se non terze linee, ricuciamo il margine fino a -15 per poi chiudere a -19 sul 63 a 82.
Resettare e continuare a lavorare in palestra, insieme, per uscirne di squadra e non buttare tutto quello di buono fatto fino a d’ora. Mancano ancora tante partite (9 per l’esattezza), forza ragazzi.
Venerdì prossimo a Rubano un altro test impegnativo sul campo della Virtus Padova.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Vezzaro R. [#1] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varrazza P. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valenti A. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carletti G. [#8] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Zen M. [#10] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gidoni A. [#11] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fontana L. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Franceschi P. [#13] | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valente R. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gualtiero N. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busato G. [#26] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonato D. [#32] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldelli N. [#18] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortolan A. [#24] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket