Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 10
Presenze tot. in squadra: 10
Presenze in carriera: 81
Punti in stagione: 79
Punti totali in squadra: 79
Punti in carriera: 564
Nato il: 2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Marano V.no | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall1952 Castelfranco | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Bears Isola Vicentina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Valle Agno Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket