Buon inizio di gara da parte nostra, riusciamo a controllare il ritmo fin da subito trovando dei buoni tiri nei primi secondi di azione. In difesa siamo compatti e non concediamo secondi tiri e durante il primo quarto andiamo avanti anche in doppia cifra chiudendo però a +9 sul 19 a 10.
Nella seconda frazione di gioco fatichiamo di più in attacco (dovuto anche alla loro zona in difesa) ma siamo molto intensi in fase difensiva subendo solamente 8 punti senza concedere tiri facili. Alla fine del primo tempo andiamo avanti di 12 con il punteggio di 30 a 18.
Nella ripresa il rischio era quello di mollare la presa, ma così non è stato, abbiamo ulteriormente alzato il ritmo, le percentuali dall’arco si sono alzate e siamo scappati anche a +20. Sul finale di quarto però con un paio di disattenzioni nostre Vedelago ne approfitta accorciando sul -15 (57 a 42).
Nell’ultimo quarto gli ospiti provano a tornare sotto con un paio di break (toccando tutte e due le volte il -9) ma siamo bravi in entrambe le occasioni a ricacciarli subito indietro con dei canestri pesanti dall’arco. Sul finale gestiamo bene i possessi, portandoci a casa una vittoria fondamentale con il punteggio di 73 a 59!
Altra grande prova di squadra, tutti coinvolti, mettendo ognuno il proprio mattoncino, segno di maturità e di gruppo unito.
Giovedì prossimo altro test impegnativo in quel di Santa Croce Bigolina contro i Brenta Gunners.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barizza P. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortolan A. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Poli E. [#32] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
De Mitri G. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavon A. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adami E. [#15] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lago L. [#19] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fullin G. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haghiac A. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dotto A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vezzi T. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket