Vigodarzere inizia la partita con le marce alte, facendo capire fin da subito il ritmo che vuole dare alla gara, corrono e riescono a trovare canestri facili in contropiede. Nelle primissime azioni riusciamo a costruire dei buoni tiri che però, a parte il primo, non vogliono saperne di entrare e così in poco tempo ci troviamo subito sotto 10 a 3, fermando la partita con il primo timeout. Le cose però non cambiano, non riusciamo a stare dietro ai padroni di casa che vanno al triplo della nostra velocità. In attacco fatichiamo tantissimo senza trovare mai il ritmo e perdendo troppi palloni chiudendo il primo quarto sul 19 a 7.
Nella seconda frazione non c‘è storia, segnamo solamente un canestro dal campo in tutto il periodo (3 in tutto il primo tempo), gli avversari ne approfittano, noi continuiamo a perdere troppi palloni e i padroni di casa si trovano avanti di più di 20 punti, finendo il quarto sul 34 a 11.
Nella ripresa riusciamo finalmente a trovare un po’ più di ritmo in attacco e le percentuali si alzano, ricuciamo leggermente il margine ma Vigodarzere risponde a sua volta, vinciamo il quarto (18 a 14) ma è troppo poco per rientrare in partita. A fine del periodo il punteggio dice 48 a 29.
Nell’ultimo quarto la sostanza non cambia, fatichiamo come nel primo tempo a trovare punti facili e non riusciamo mai a correre in contropiede, la fisicità dei padroni di casa si fa sentire e la partita si conclude con il risultato di 63 a 38.
Venerdì prossimo si torna al PalaOlimpia, contro San Giuseppe.
Uff. Stampa Olimpia Basket Camposampiero
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Lucciola M. [#4] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Pinton A. [#5] | 6 | 4/6 | 66% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Niero S. [#8] | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Tonietto L. [#9] | 12 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Tahiri D. [#10] | 6 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/7 | 28% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Mariotti G. [#12] | 5 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Tomasin P. [#15] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Pinton D. [#16] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 |
Giacomelli A. [#19] | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 |
Burei P. [#23] | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Guolo F. [#24] | 7 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Busico M. [#30] | 4 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale | 63 | 10/17 | 58% | 10/28 | 35% | 11/29 | 37% | 26 | 9 | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 5 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Poli E. [#32] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket