Una partita a due facce, una l’opposto dell’altra.
Iniziamo molli, insicuri e con i padroni di casa che vanno al triplo della nostra velocità. Nel primo periodo andiamo subito sotto di 9 lunghezze sul 11 a 20.
Ad inizio secondo quarto abbiamo una timida reazione riavvicinandoci sul -4 con un paio di canestri consecutivi, ma non basta, i padroni di casa cacciano un break e chiudono il primo tempo sul 30 a 45.
Nel secondo tempo cambia però la storia della partita, entriamo in campo con un atteggiamento totalmente diverso dal primo tempo, un’energia che fino a poco prima sembrava impossibile da trovare, un gioco di squadra che ci permette di alzare le percentuali e trovare tiri in ritmo, una difesa intensa e di squadra ci permette di subire solamente 6 punti nel terzo periodo, chiudendolo sul 45 a 51 per gli avversari.
Nell’ultima frazione le cose non cambiano, sembriamo in 11 in campo, grazie anche a quelli in panchina che incitano, sostengono ed aiutano quelli in campo, la rimonta continua e grazie anche alle 5 bombe messe nell’ultimo periodo, mettiamo la testa avanti. Sul finale, grazie ad un paio di tiri liberi ed una tripla che a 50 secondi dalla fine ci porta a +4, chiudiamo i conti sul 74 a 68, portando a casa due punti, che però mentalmente valgono doppio!
Grandi ragazzi, avanti così!?❤️
Venerdì prossimo al PalaOlimpia arriva la capolista, il Vigodarzere.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Colombara C. [#4] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mion M. [#5] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cazzola G. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bargellesi N. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maruffa A. [#9] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marzano M. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novella F. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cazzola P. [#13] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antoniazzi E. [#15] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Testolin S. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanin N. [#19] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broz L. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#9] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarin M. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levorato A. [#23] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortolan A. [#24] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceccato A. [#45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket