Partenza forte degli ospiti che vanno subito in vantaggio di 9 lunghezze a causa anche dei troppi liberi lasciati per strada da parte nostra, nel finale di quarto però torniamo a -5 sul 12 a 17. Nel secondo periodo la partita è equilibrata, ricuciamo lo svantaggio ma con un paio di triple di fila gli avversari tornano negli spogliatoi sempre sopra di 5 con il punteggio di 25 a 30.
Nella ripresa iniziamo forte, segniamo due canestri nei primi secondi che ci permettono di ricucire definitivamente, a metà periodo mettiamo anche la testa avanti, ma sul finale di quarto gli ospiti finiscono avanti di 3 lunghezze sul 46 a 49.
Il quarto quarto vede gli avversari prendere il largo grazie al tiro da dietro l’arco e un’alta percentuale ai liberi, noi non riusciamo a rispondere e la partita si conclude con il punteggio di 60 a 69 per gli ospiti.
Prossimo incontro venerdì 6 a Malo contro una squadra che in casa non ha mai perso.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#9] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarin M. [#15] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levorato A. [#23] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Poli E. [#32] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceccato A. [#45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket