Inizio forte dei padroni di casa che corrono e alzano subito il ritmo, fatichiamo un po’ nei primi minuti ma poi reagiamo bene grazie anche ai tanti rimbalzi offensivi e chiudiamo avanti il primo quarto sul 18 a 16.
Nel secondo periodo la fisicità si alza e le percentuali si abbassano da entrambe le parti, fatichiamo a trovare la via del canestro e i padroni di casa ne approfitto andando avanti di 2 a fine primo tempo (24 a 26).
Nella ripresa siamo più solidi in difesa e a metà del quarto troviamo il massimo vantaggio andando a +6 ma non siamo bravi a sfruttare l’occasione di andare avanti in doppia cifra, causa troppi tiri liberi sbagliati (1 su 8 sul finire del periodo), la Virtus ne approfitta e chiude sotto di una sola lunghezza sul 39 a 38 per noi.
L’ultimo quarto è in assoluto equilibrio, le due squadre si scambiano canestri da una parte e dall’altra rimanendo però sempre a contatto. I padroni di casa a pochi minuti dalla fine, con un paio di contropiedi fanno un piccolo break andando avanti di 4, siamo bravi a non farci prendere dal panico e ricuciamo subito ma sul finale l’esperienza dei vicentini ha la meglio e grazie alla loro precisione ai liberi e ad alcune scelte sbagliate da parte nostra strappano la vittoria con il punteggio di 55 a 52.
Ora testa a venerdì prossimo dove al PalaOlimpia arriva un’altra squadra tosta e agguerrita come quella di Thiene!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Secco F. [#3] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bianchi E. [#4] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santacroce L. [#7] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Lago L. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigodanza D. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda D. [#14] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natale M. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarmelotto F. [#35] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bardin S. [#37] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambilargiu P. [#77] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#9] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piva L. [#12] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarin M. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Levorato A. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortolan A. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket