Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 26
Presenze tot. in squadra: 85
Presenze in carriera: 131
Punti in stagione: 48
Punti totali in squadra: 190
Punti in carriera: 358
Nato il: 2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Marano V.no | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Vicenza | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Fulgor Thiene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall1952 Castelfranco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Bears Isola Vicentina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Malo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Valle Agno Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Vicenza | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall1952 Castelfranco | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Bears Isola Vicentina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fortitudo Vedelago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Malo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Valle Agno Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket