Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 4
Presenze tot. in squadra: 6
Presenze in carriera: 93
Punti in stagione: 5
Punti totali in squadra: 5
Punti in carriera: 565
Nato il: 1999
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Virtus Vicenza | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brenta Gunners | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket