Iniziamo forte con un parziale di 7 a 0, riuscendo a correre e sfruttando il fatto che gli avversari non tornano bene in difesa, dopo un paio di minuti però anche gli ospiti si sbloccano trovando canestri dall’arco, riavvicinandosi sul punteggio. Il primo periodo finisce 19 a 16 per noi.
Nella seconda frazione teniamo la testa avanti, a pochi minuti dalla fine del primo tempo grazie anche a delle buone difese e conseguentemente trasformate in contropiedi andiamo sopra anche in doppia cifra. Dopo il timeout chiamato dagli avversari però sono bravi i castellani a ricucire con un paio di triple portandosi sotto di sole 5 lunghezze (37 a 32).
Nella ripresa fatichiamo a trovare canestri (2 in tutto il quarto) segnando il primo tiro con un appoggio e l’ultimo allo scadere del periodo con una tripla, gli ospiti ne approfittano facendo un break e chiudendo avanti di una sola lunghezza sul 42 a 43.
Nell’ultimo quarto la partita rimane in equilibrio con le due squadre che si sorpassano a vicenda. Ad un certo punto però in attacco abbiamo poche idee e con la stanchezza che inizia a farsi sentire fatichiamo a trovare canestri facili, nell’altra metà campo riusciamo a resistere e a rimanere comunque attaccati alla partita. Sul finale gli ospiti ne hanno di più e con due canestri di fila dal +2 arrivano al +7 chiudendo di fatto i conti con il punteggio di 54 a 61.
Mercoledì sul campo dei Bears isola Vicentina ci aspetta un’altra sfida tosta contro i terzi in classifica.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sardena A. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso F. [#3] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragazzo M. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscaro F. [#10] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva L. [#12] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco M. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cusinato A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stocco G. [#21] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato A. [#23] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceccato A. [#45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cappelletto M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi G. [#4] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perocco G. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grassitelli D. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brustolon M. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menardi N. [#12] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlon N. [#49] | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girotto G. [#67] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marino A. [#70] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regazzo J. [#81] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket