| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Pellizzon F. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadiqi K. [#8] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pugese M. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haghiac A. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato F. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legnaro A. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dallan L. [#30] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lago L. [#32] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garzaro R. [#55] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Marcato F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvestrini M. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabbian A. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pietrobon L. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavan T. [#7] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durigon A. [#8] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabbian P. [#9] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreazza M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosa E. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scquizzato E. [#16] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorato M. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gancitano A. [#25] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket