Ruolo: play
Presenze in stagione: 12
Presenze tot. in squadra: 66
Presenze in carriera: 134
Punti in stagione: 127
Punti totali in squadra: 568
Punti in carriera: 1030
Nato il: 1992
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ A.M. La Torre | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Alfiere BasketLab Cornuda | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol. S.Giorgio Quinto | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. Basket Rosà | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Lions Carmignano | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fortitudo Vedelago | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket