Ruolo: centro
Altezza: 199 cm
Peso:
Presenze in stagione: 12
Presenze tot. in squadra: 56
Presenze in carriera: 419
Punti in stagione: 67
Punti totali in squadra: 183
Punti in carriera: 2562
Nato il: 1973
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Dealers Basket Club | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Alfiere BasketLab Cornuda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pol. S.Giorgio Quinto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Team78 Martellago | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Jolly S.Maria di Sala | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pol. Basket Rosà | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Lions Carmignano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. A.M. La Torre | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Pallacanestro Dese | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ US Trevignano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Fortitudo Vedelago | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket