Ruolo: centro
Presenze in stagione: 14
Presenze tot. in squadra: 122
Presenze in carriera: 171
Punti in stagione: 82
Punti totali in squadra: 665
Punti in carriera: 1109
Nato il: 2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ A.M. La Torre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. US Trevignano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall1952 Castelfranco | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. Basket Rosà | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Lions Carmignano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ US Trevignano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fortitudo Vedelago | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket