| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Foscarini G. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tambuscio B. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baccarin J. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franco A. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allegro L. [#7] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nassi M. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Munaro A. [#10] | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garon A. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masiero S. [#16] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Candeo S. [#17] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bano G. [#19] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Innocenti A. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket