Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Olimpia Camposampiero | 16 | 10 | 8 | 2 | 697 | 565 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Pallacanestro Piovese | 16 | 10 | 8 | 2 | 606 | 498 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Valpolicella Basket | 14 | 10 | 7 | 3 | 688 | 607 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Pallacanestro Limena | 8 | 10 | 4 | 6 | 602 | 689 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Basket S.Giuseppe | 6 | 10 | 3 | 7 | 603 | 671 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Pallacanestro Lendinara | 0 | 10 | 0 | 10 | 452 | 618 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket