Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Minozzi A. [#2] | 9 | 9/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Giolo G. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Derajic D. [#7] | 3 | 3/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cusinato A. [#9] | 9 | 9/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Bordeianu M. [#10] | 1 | 1/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Aliu S. [#12] | 9 | 9/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Verzotto N. [#13] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kadiqi K. [#17] | 17 | 17/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Marcato R. [#19] | 4 | 4/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Sagredin G. [#30] | 8 | 8/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Stocco G. [#33] | 7 | 7/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Zoccarato L. [#91] | 6 | 6/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 73 | 73/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 15 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Naccari A. [#4] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menegale R. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolè G. [#7] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burei P. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pampagnin N. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegoraro P. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fanfoni L. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzarin F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taccari J. [#15] | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scatena L. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualotto A. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spica D. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket