Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 3
Presenze tot. in squadra: 247
Presenze in carriera: 373
Punti in stagione: 35
Punti totali in squadra: 2156
Punti in carriera: 3063
Nato il: 1988
Colpo preferito:
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Valdobasket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Trissino | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket