| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Benozzo A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Borsetto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bortolato A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Comacchio M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fortuni R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ghion L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nicolè M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rizzo E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Stecca F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zorzi F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket