Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
USMI Basket Padova | 16 | 9 | 8 | 1 | 664 | 378 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Olimpia Camposampiero | 16 | 9 | 8 | 1 | 697 | 507 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
USMI Basket Padova sq.B | 14 | 10 | 7 | 3 | 759 | 525 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Basket Cittadella | 12 | 10 | 6 | 4 | 642 | 531 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
G.S. Piazzola Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 555 | 518 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Ardens Padova | 6 | 10 | 3 | 7 | 471 | 616 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Pallacanestro Vigodarzere sq.B | 2 | 10 | 1 | 9 | 404 | 661 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Dealers Basket Club | 0 | 10 | 0 | 10 | 443 | 899 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket