Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Rhodigium Rovigo | 18 | 10 | 9 | 1 | 674 | 488 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Olimpia Camposampiero | 14 | 10 | 7 | 3 | 620 | 500 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Redentore Este | 10 | 10 | 5 | 5 | 544 | 546 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Petrarca Padova sq.B | 10 | 10 | 5 | 5 | 509 | 609 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Virtus Padova | 8 | 10 | 4 | 6 | 545 | 512 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Petrarca Padova | 0 | 10 | 0 | 10 | 395 | 632 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket