Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 5
Presenze tot. in squadra: 6
Presenze in carriera: 69
Punti in stagione: 38
Punti totali in squadra: 53
Punti in carriera: 360
Nato il: 1999
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Basket Galliera | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ USMI Horus Padova | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Domenico | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Noventa 2000 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ G.S. Piazzola Basket | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket