Classifica Girone Rosso

Girone Rosso
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Castagnara Basket 42 24 21 3 1562 1169 12 12 0 12 9 3
Pro Pace CRM Mortise sq.B 40 24 20 4 1588 1124 12 9 3 12 11 1
Arcs Unipd* 39 24 21 3 1554 1155 12 10 2 12 11 1
Pallacanestro Noventa 2000 38 24 19 5 1474 1278 12 9 3 12 10 2
USMI Basket Padova sq.B 30 24 15 9 1402 1336 12 6 6 12 9 3
San Domenico 28 24 14 10 1536 1464 12 7 5 12 7 5
Basket Galliera 24 24 12 12 1474 1476 12 6 6 12 6 6
Raptors Mestrino 18 24 9 15 1459 1424 12 6 6 12 3 9
G.S. Piazzola Basket 16 24 8 16 1363 1555 12 4 8 12 4 8
Virtus Duomo 12 24 6 18 1103 1344 12 3 9 12 3 9
Olimpia Camposampiero 8 24 4 20 1302 1654 12 3 9 12 1 11
Pallacanestro Camin 8 24 4 20 1116 1641 12 4 8 12 0 12
BUV Vigonza sq.B 6 24 3 21 1207 1520 12 2 10 12 1 11
* 3 punti di penalizzazione
 
Prima Divisione2022/2023
Girone Rosso

Area ad accesso limitato

A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket