Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 37
Presenze in carriera: 37
Punti in stagione: 101
Punti totali in squadra: 301
Punti in carriera: 301
Profilo non disponibile
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Virtus Duomo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Galliera | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. USMI Horus Padova | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. San Domenico | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Raptors Mestrino | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Camin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Noventa 2000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. G.S. Piazzola Basket | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Arcs Unipd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Galliera | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ USMI Horus Padova | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Domenico | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Noventa 2000 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ G.S. Piazzola Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arcs Unipd | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket