Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 202
Presenze in carriera: 240
Punti in stagione: 163
Punti totali in squadra: 1399
Punti in carriera: 1530
Nato il: 1994
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Polisportiva Annia | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Venezia | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. New Basket San Donà | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Eraclea | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dolo Dolphins | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mogliano V.to | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Favaro | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Casier | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Giants Marghera | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket