Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Marcato F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbian A. [#5] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietrobon L. [#6] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biondi D. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durigon A. [#8] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierobon M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossetto M. [#12] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvestrini M. [#13] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dankwa I. [#15] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calinoiu C. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geron R. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scquizzato E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldassa M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franzon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garzaro R. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lombardo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maragno G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mometto F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzon F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pugese M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simonaggio N. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket