Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Penzo L. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spanio A. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tortelli J. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscolo F. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morelli G. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villan T. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varagnolo C. [#30] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilat N. [#40] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanza E. [#41] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruffino M. [#43] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gibin E. [#45] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Anton D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betto S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bici N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolato L. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irimia T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lago L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzaro M. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merlin T. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paripovic L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquali L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubin S. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scolaro M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket